Ši programa galioja iki 2027 m. kovo 31 d.
Naujo* maršruto skatinimo priemonė
| Išskrendančio keleivio ir Orlaivio tūpimo rinkliavos | |||
| VISUS METUS VYKDOMIEMS MARŠRUTAMS | SEZONINIAMS MARŠRUTAMS / PAGAL UŽSAKOMŲJŲ SKRYDŽIŲ PROGRAMĄ VYKDOMIEMS SKRYDŽIAMS | ||
| IATA vasaros sezonu | IATA žiemos sezonu | ||
| Pirmieji metai | 50 % | 100 % | 50 % |
| Antrieji metai | 40 % | 90 % | 40 % |
| Tretieji metai | 30 % | 80 % | 30 % |
| PLQ SU SOSTINĖS ORO UOSTU / SKRYDŽIŲ CENTRU JUNGIANTIEMS MARŠRUTAMS | ||
| Išskrendančio keleivio rinkliava | Orlaivio tūpimo rinkliava | |
| Pirmieji metai | 100 % | 80 % |
| Antrieji metai | 90 % | 70 % |
| Tretieji metai | 80 % | 60 % |
| Ketvirtieji metai | 50 % | 50 % |
| Penktieji metai | 50 % | 50 % |
| Naujo maršruto lengvata nuo oro uosto rinkliavų ilgojo nuotolio maršrutams | ||
| Galiojimo laikotarpis | Išskrendančio keleivio rinkliava | Orlaivio tūpimo rinkliava |
| Pirmieji metai | 100 % | 80 % |
| Antrieji metai | 90 % | 70 % |
| Tretieji metai | 80 % | 60 % |
| Ketvirtieji metai | 50 % | 0 % |
| Penktieji metai | 50 % | 0 % |
*Naujas maršrutas – oro bendrovės siūlomas maršrutas, jungiantis PLQ ir kitą oro uostą be persėdimų, kuris šiuo metu nėra aptarnaujamas kitos oro bendrovės ir nebuvo vykdomas iš oro uosto tiesiogiai per praėjusius 12 mėnesių iki numatomos pirmojo skrydžio datos.
Paraiškos pasinaudoti skatinimo priemone turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinį mėnesį iki pirmojo skrydžio.
Skrydžių dažnio padidinimo skatinimo priemonė
| Skrydžių dažnis per mėnesį maršrutu padidinamas (lyginant su Ataskaitiniais* metais) | Lengvata orlaivio tūpimo ir išskrendančio keleivio rinkliavoms papildomiems skrydžiams | ||
| Pirmieji metai | Antrieji metai | Tretieji metai | |
| nuo 8 iki 15 skrydžių per mėnesį | 40% | 20% | 10% |
| nuo 16 iki 26 skrydžių per mėnesį | 50% | 30% | 15% |
| nuo 27 per mėnesį | 60% | 40% | 20% |
Skrydžių dažnio padidinimo skatinimo priemonė taikoma tiems oro bendrovės reguliarių skrydžių maršrutu dažniams, kurie yra papildomi prie Atskaitinių* metų atitinkamu mėnesiu vykdomų skrydžių dažnių.
*Atskaitiniai metai – vienerių metų laikotarpis iki paraiškos pateikimo.
Paraiškos pasinaudoti skatinimo priemone turi būti pateiktos el. paštu [email protected] iki mėnesio, nuo kurio padidinami skrydžių dažniai paskutinės dienos.
Maršruto atnaujinimo skatinimo priemonė
| Galiojimo laikotarpis | Lengvata išskrendančio keleivio ir orlaivio tūpimo rinkliavoms |
| Pirmieji metai | 50% |
Paraiškos pasinaudoti skatinimo priemone turi būti pateiktos el. paštu [email protected]